EIC Accelerator: Stichtag 11.01.2023
Stufe | Gesamt | Erfolgsquote gesamt |
Deutschland | Erfolgsquote Deutschland |
---|---|---|---|---|
Vollanträge (Stufe 2) | 476 | - | 59 | - |
zum Interview eingeladen | 159 | 33,4% | 15 | 25,4% |
erfolgreich | 32 | 6,7% | 2 | 3,4% |
EIC Accelerator: Stichtag 5.10.2022
Stufe | Gesamt | Erfolgsquote gesamt |
Deutschland | Erfolgsquote Deutschland |
---|---|---|---|---|
Vollanträge (Stufe 2) | 1005 | - | 126 | - |
zum Interview eingeladen | 240 | 21,7% | 36 | 29% |
erfolgreich | 78 | 7,1% | 13 | 10,3% |
EIC Accelerator: Stichtag 15.6.2022
Stufe | Gesamt | Erfolgsquote gesamt |
Deutschland | Erfolgsquote Deutschland |
---|---|---|---|---|
Vollanträge (Stufe 2) | 1006 | - | 112 | - |
zum Interview eingeladen | 231 | 23% | 24 | 21% |
erfolgreich | 75 | 7,5% | 8 | 7,1% |
EIC Accelerator: Stichtag 23.3.2022
Stufe | Gesamt | Erfolgsquote gesamt |
Deutschland | Erfolgsquote Deutschland |
---|---|---|---|---|
Vollanträge (Stufe 2) | 1102 | - | 122 | - |
zum Interview eingeladen | 266 | 24,1% | 33 | 27% |
erfolgreich | 74 | 6,7% | 15 | 12,3% |
EIC Accelerator: Stichtag 6.10.2021
Stufe | Gesamt | Erfolgsquote gesamt |
Deutschland | Erfolgsquote Deutschland |
---|---|---|---|---|
Vollanträge (Stufe 2) | 1109 | - | 108 | - |
zum Interview eingeladen | 211 | 19% | 24 | 22% |
erfolgreich | 99 | 8,9% | 12 | 11,1% |
EIC Accelerator: Stichtag 16.6.2021
Stufe | Gesamt | Erfolgsquote gesamt |
Deutschland | Erfolgsquote Deutschland |
---|---|---|---|---|
Vollanträge (Stufe 2) | 801 | - | 64 | - |
zum Interview eingeladen | 132 | 16,5% | 16 | 25% |
erfolgreich | 65 | 8,1% | 11 | 17,2% |